2019年1月22日
大学受験情報
「共通テスト」試行調査 10科目で「平均正答率5割」
大学入試センターは27日、2020年から開始する大学入学共通テストの試行調査(11月実施)のうち、マーク式問題の平均得点率(平均正答率)を公表した。
センターが想定していた5割の正答率に達した科目は、全19科目中、10科目となった。一方で、数学や理科で正答率の低い科目が目立った。国語・数学の記述式問題の結果を合わせた最終報告は3月になる見通し。
教科名 | 科目名(満点) | 平均正答率(%) | |
国語 | 国語(200) | 46.92 | |
数学① | 数学Ⅰ・数学A(85) | 34.54 | |
数学② | 数学Ⅱ・数学B(100) | 44.89 | |
地理歴史 | 世界史B(100) | 59.24 | |
日本史B(100) | 53.58 | ||
地理B(100) | 60.02 | ||
公民 | 現代社会(100) | 51.82 | |
倫理(100) | 52.32 | ||
政治・経済(100) | 49.62 | ||
理科① | 物理基礎(50) | 53.64 | |
化学基礎(50) | 49.20 | ||
生物基礎(50) | 47.53 | ||
地学基礎(50) | 57.47 | ||
理科② | 物理(100) | 38.86 | |
化学(100) | 51.03 | ||
生物(100) | 32.63 | ||
地学(100) | 42.65 | ||
外国語 | 英語 | 筆記[リーディング](100) | 56.37 |
リスニング(100) | 59.09 |
*英語は「筆記(リーディング)」と「リスニング」あわせて1科目。
*国語、数学は、記述式問題を除いたマーク式問題のみの得点。